Ngày tốt cắt tóc tháng 1 năm 1990
Ô viền xanh trên lịch là ngày hợp cắt tóc, làm đẹp; ô đỏ là ngày kỵ.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115/12 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 271/1 | 282 |
| 293 | 304 | 315 |
Hợp việcKỵ việcSố nhỏ = ngày âm