Ngày tốt cắt tóc tháng 4 năm 1990
Ô viền xanh trên lịch là ngày hợp cắt tóc, làm đẹp; ô đỏ là ngày kỵ.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015/3 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 251/4 | 262 | 273 | 284 | 295 |
| 306 |
Hợp việcKỵ việcSố nhỏ = ngày âm
Thứ Ba, 10/4/199015/3 âm lịch · Ất Tỵ · giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
Chủ Nhật, 22/4/199027/3 âm lịch · Đinh Tỵ · giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi