Ngày tốt cắt tóc tháng 1 năm 1964
Ô viền xanh trên lịch là ngày hợp cắt tóc, làm đẹp; ô đỏ là ngày kỵ.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | ||
| 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 |
| 1329 | 1430 | 151/12 | 162 | 173 | 184 | 195 |
| 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 |
| 2713 | 2814 | 2915/12 | 3016 | 3117 |
Hợp việcKỵ việcSố nhỏ = ngày âm