Ngày tốt cắt tóc tháng 2 năm 1984
Ô viền xanh trên lịch là ngày hợp cắt tóc, làm đẹp; ô đỏ là ngày kỵ.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 21/1 | 32 | 43 | 54 | ||
| 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 |
| 1312 | 1413 | 1514 | 1615/1 | 1716 | 1817 | 1918 |
| 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 |
| 2726 | 2827 | 2928 |
Hợp việcKỵ việcSố nhỏ = ngày âm
Thứ Tư, 15/2/198414/1 âm lịch · Kỷ Mão · giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
Thứ Hai, 27/2/198426/1 âm lịch · Tân Mão · giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu