Ngày tốt cắt tóc tháng 2 năm 1973
Ô viền xanh trên lịch là ngày hợp cắt tóc, làm đẹp; ô đỏ là ngày kỵ.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31/1 | 42 | |||
| 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 |
| 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715/1 | 1816 |
| 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 |
| 2624 | 2725 | 2826 |
Hợp việcKỵ việcSố nhỏ = ngày âm
Thứ Hai, 12/2/197310/1 âm lịch · Kỷ Mão · giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
Thứ Bảy, 24/2/197322/1 âm lịch · Tân Mão · giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu